Register New Password Sell Now Buy Now About Us How We Work FAQ Privacy Statement Home


Matching History

Company: Glacial Lakes Corn Processors (Common Stock / Original)

(Matches reflected were performed by the ATS but may not represent a transaction's final disposition.)

Date  Shares  Price/Share 
09/02/10  10000  0.38 
09/02/10  10000  0.38 
08/31/10  37500  0.38 
08/31/10  2500  0.38 
08/31/10  7500  0.38 
08/31/10  12500  0.38 
08/27/10  10000  0.38 
08/17/10  5000  0.38 
08/02/10  5000  0.35 
08/02/10  15000  0.35 
08/02/10  10000  0.35 
08/02/10  5000  0.35 
08/02/10  5000  0.35 
08/02/10  2500  0.35 
08/02/10  25000  0.35 
08/02/10  15000  0.35 
08/02/10  2500  0.37 
07/12/10  5000  0.40 
06/28/10  10000  0.40 
06/02/10  2500  0.36 
06/02/10  20000  0.35 
06/01/10  17500  0.36 
06/01/10  15000  0.36 
05/07/10  2500  0.40 
05/07/10  50000  0.40 
05/07/10  5000  0.40 
05/07/10  2500  0.40 
05/07/10  5000  0.40 
05/07/10  2500  0.40 
04/06/10  5000  0.45 
04/05/10  5000  0.45 
04/05/10  5000  0.45 
04/01/10  2500  0.49 
03/25/10  50000  0.49 
03/24/10  5000  0.50 
03/17/10  10000  0.47 
03/17/10  10000  0.46 
03/11/10  30000  0.49 
03/10/10  10000  0.48 
03/10/10  10000  0.49 
03/10/10  10000  0.49 
03/08/10  5000  0.50 
03/08/10  5000  0.50 
03/04/10  5000  0.48 
03/02/10  12500  0.46 
03/02/10  15000  0.47 
03/02/10  7500  0.46 
02/26/10  12500  0.47 
02/17/10  10000  0.48 
02/16/10  5000  0.47 
02/16/10  15000  0.48 
02/12/10  20000  0.48 
02/09/10  10000  0.48 
02/05/10  30000  0.45 
02/05/10  5000  0.45 
02/05/10  10000  0.45 
02/04/10  5000  0.45 
02/04/10  2500  0.45 
02/04/10  20000  0.45 
02/04/10  7500  0.46 
01/26/10  2500  0.46 
01/24/10  5000  0.46 
01/24/10  2500  0.46 
01/22/10  5000  0.46 
01/22/10  15000  0.48 
01/22/10  5000  0.46 
01/22/10  5000  0.50 
01/11/10  15000  0.50 
01/08/10  55000  0.50 
01/08/10  15000  0.50 
01/07/10  5000  0.39 
01/05/10  10000  0.37 
01/03/10  2500  0.35 
01/01/10  2500  0.35 
01/01/10  20000  0.35 
12/31/09  5000  0.35 
12/31/09  10000  0.35 
12/31/09  5000  0.35 
12/30/09  20000  0.35 
12/30/09  5000  0.34 
12/29/09  15000  0.38 
12/28/09  10000  0.35 
12/28/09  15000  0.34 
12/28/09  22500  0.35 
11/20/09  7500  0.31 
11/20/09  10000  0.31 
11/19/09  25000  0.29 
11/18/09  5000  0.29 
11/17/09  5000  0.28 
11/17/09  20000  0.28 
11/10/09  50000  0.28 
11/02/09  5000  0.27 
10/26/09  50000  0.27 
10/20/09  5000  0.26 
10/01/09  2500  0.30 
10/01/09  5000  0.30 
10/01/09  2500  0.30 
10/01/09  2500  0.31 
09/25/09  2500  0.31 
09/24/09  20000  0.31 
09/23/09  60000  0.30 
09/22/09  30000  0.30 
09/22/09  10000  0.29 
09/10/09  10000  0.30 
09/10/09  20000  0.30 
09/07/09  15000  0.26 
09/07/09  25000  0.26 
09/07/09  25000  0.27 
09/07/09  10000  0.27 
08/26/09  25000  0.29 
08/20/09  25000  0.27 
08/20/09  25000  0.27 
08/20/09  25000  0.28 
08/14/09  5000  0.30 
08/13/09  25000  0.29 
08/10/09  17500  0.29 
07/30/09  25000  0.28 
07/27/09  25000  0.28 
07/23/09  7500  0.29 
07/17/09  2500  0.30 
07/13/09  20000  0.30 
07/13/09  25000  0.30 
07/13/09  5000  0.30 
07/08/09  2500  0.29 
07/08/09  27500  0.29 
07/08/09  22500  0.29 
07/08/09  10000  0.29 
07/08/09  2500  0.29 
07/08/09  10000  0.30 
07/07/09  25000  0.28 
07/07/09  25000  0.28 
07/07/09  25000  0.28 
06/12/09  2500  0.29 
06/12/09  22500  0.28 
06/12/09  5000  0.29 
06/11/09  20000  0.25 
05/29/09  25000  0.30 
05/26/09  2500  0.30 
05/07/09  2500  0.34 
05/07/09  10000  0.33 
04/28/09  2500  0.34 
04/28/09  7500  0.34 
03/06/09  10000  0.25 
02/26/09  22500  0.21 
01/23/09  10000  0.22 
01/23/09  20000  0.23 
01/22/09  5000  0.22 
01/21/09  5000  0.22 
01/21/09  5000  0.22 
01/21/09  22500  0.22 
01/21/09  22500  0.22 
01/01/09  5000  0.25 
12/31/08  2500  0.25 
12/31/08  10000  0.25 
12/30/08  50000  0.25 
12/17/08  17500  0.25 
12/16/08  5000  0.25 
12/13/08  25000  0.25 
12/13/08  15000  0.25 
12/12/08  15000  0.24 
12/11/08  40000  0.24 
12/11/08  5000  0.24 
12/11/08  5000  0.25 
12/10/08  5000  0.24 
12/10/08  35000  0.24 
12/09/08  5000  0.20 
12/09/08  15000  0.19 
12/09/08  5000  0.19 
12/05/08  17500  0.16 
12/04/08  7500  0.16 
12/04/08  25000  0.16 
11/28/08  7500  0.16 
11/28/08  32500  0.15 
11/11/08  2500  0.25 
11/11/08  2500  0.25 
11/11/08  20000  0.26 
11/11/08  10000  0.25 
11/11/08  2500  0.26 
10/27/08  5000  0.47 
10/25/08  5000  0.50 
08/22/08  10000  0.75 
08/21/08  10000  0.72 
08/20/08  20000  0.70 
08/20/08  30000  0.70 
08/18/08  20000  0.60 
08/18/08  5000  0.60 
08/18/08  5000  0.61 
08/17/08  5000  0.60 
08/16/08  35000  0.60 
08/16/08  20000  0.60 
08/15/08  77500  0.52 
08/04/08  10000  0.55 
07/29/08  7500  0.44 
07/29/08  12500  0.45 
07/29/08  25000  0.45 
07/29/08  10000  0.45 
07/29/08  5000  0.45 
07/29/08  2500  0.46 
07/29/08  25000  0.46 
07/29/08  5000  0.46 
07/29/08  10000  0.46 
07/29/08  10000  0.46 
07/28/08  2500  0.48 
07/28/08  22500  0.47 
07/28/08  2500  0.47 
07/25/08  25000  0.50 
07/25/08  25000  0.50 
07/10/08  22500  0.45 
07/10/08  5000  0.46 
07/10/08  10000  0.46 
07/10/08  10000  0.46 
07/10/08  2500  0.46 
07/03/08  2500  0.50 
07/02/08  5000  0.50 
07/02/08  10000  0.56 
07/02/08  2500  0.51 
07/02/08  10000  0.50 
06/02/08  90000  0.80 
05/28/08  5000  0.79 
05/27/08  25000  0.78 
05/26/08  2500  0.79 
05/26/08  25000  0.78 
05/26/08  2500  0.71 
05/02/08  75000  0.80 
05/02/08  15000  0.80 
04/29/08  12500  0.82 
04/29/08  5000  0.82 
04/29/08  2500  0.82 
04/22/08  5000  0.79 
04/22/08  5000  0.79 
04/16/08  10000  0.80 
04/16/08  10000  0.80 
04/16/08  5000  0.80 
04/10/08  2500  0.79 
04/10/08  5000  0.80 
04/10/08  7500  0.80 
04/10/08  5000  0.80 
03/31/08  10000  0.79 
03/31/08  2500  0.79 
03/28/08  2500  0.79 
03/27/08  22500  0.78 
03/19/08  10000  0.78 
03/18/08  2500  0.78 
03/18/08  5000  0.79 
03/18/08  5000  0.79 
03/15/08  2500  0.79 
03/14/08  20000  0.80 
03/14/08  2500  0.79 
03/14/08  5000  0.81 
03/14/08  5000  0.81 
03/12/08  5000  0.81 
03/10/08  30000  0.80 
03/04/08  10000  0.81 
03/04/08  10000  0.80 
02/13/08  7500  0.83 
02/13/08  10000  0.81 
02/13/08  2500  0.81 
02/13/08  5000  0.83 
01/31/08  7500  0.90 
01/30/08  2500  0.83 
01/30/08  5000  0.90 
01/30/08  2500  0.84 
01/30/08  5000  0.90 
01/29/08  2500  0.90 
01/29/08  2500  1.00 
01/29/08  7500  1.00 
01/29/08  2500  0.91 
01/29/08  10000  1.00 
01/29/08  2500  1.00 
01/22/08  2500  1.01 
01/22/08  2500  1.00 
01/16/08  5000  1.05 
01/16/08  2500  1.05 
01/14/08  2500  1.06 
01/14/08  20000  1.06 
12/28/07  17500  1.14 
12/27/07  7500  1.14 
12/22/07  5000  1.16 
12/21/07  5000  1.06 
12/21/07  20000  1.06 
12/21/07  12500  1.06 
12/21/07  2500  1.06 
12/21/07  10000  1.07 
12/20/07  5000  1.14 
12/20/07  5000  1.14 
12/20/07  10000  1.14 
12/20/07  17500  1.14 
12/17/07  2500  1.25 
10/24/07  12500  1.15 
10/24/07  2500  1.15 
10/24/07  35000  1.15 
10/22/07  10000  1.19 
10/04/07  2500  1.35 
10/04/07  22500  1.35 
10/04/07  10000  1.35 
10/02/07  15000  1.35 
09/14/07  5000  1.45 
09/05/07  10000  1.45 
09/05/07  5000  1.45 
08/31/07  5000  1.46 
08/29/07  5000  1.50 
08/29/07  10000  1.50 
08/29/07  5000  1.50 
08/28/07  5000  1.50 
08/28/07  2500  1.50 
08/27/07  7500  1.50 
08/27/07  5000  1.50 
08/27/07  2500  1.51 
08/27/07  15000  1.51 
08/27/07  7500  1.52 
08/27/07  2500  1.52 
08/25/07  5000  1.52 
08/22/07  5000  1.52 
08/22/07  5000  1.52 
08/19/07  5000  1.52 
08/18/07  20000  1.54 
08/17/07  10000  1.55 
08/06/07  25000  1.50 
08/01/07  2500  1.51 
07/31/07  10000  1.50 
07/27/07  2500  1.66 
07/23/07  5000  1.85 
07/15/07  5000  1.50 
07/15/07  2500  1.51 
07/15/07  2500  1.51 
07/15/07  2500  1.53 
07/15/07  5000  1.52 
07/15/07  15000  1.65 
07/15/07  5000  1.66 
07/15/07  2500  1.67 
02/28/06  2500  5.58 
02/28/06  2500  5.75 
02/28/06  5000  6.01 
02/28/06  5000  6.01 
02/27/06  2500  5.53 
02/27/06  2500  5.54 
02/27/06  2500  5.55 
02/27/06  2500  5.60 
02/27/06  2500  5.60 
02/27/06  2500  5.60 
02/27/06  2500  5.60 
02/27/06  2500  5.62 
02/25/06  2500  5.80 
02/23/06  2500  5.82 
02/23/06  2500  5.85 
02/21/06  2500  5.89 
02/21/06  2500  6.01 
02/21/06  2500  6.01 
02/21/06  2500  6.01 
02/20/06  2500  6.10 
02/16/06  2500  5.40 
02/16/06  2500  5.41 
02/16/06  2500  5.41 
02/16/06  2500  5.42 
02/16/06  5000  5.42 
02/16/06  2500  5.43 
02/16/06  5000  5.45 
02/16/06  2500  5.50 
02/11/06  2500  5.76 
02/08/06  2500  5.30 
02/06/06  2500  5.02 
02/06/06  2500  5.02 
02/06/06  2500  5.03 
02/06/06  2500  5.03 
02/06/06  2500  5.04 
02/06/06  2500  5.10 
02/05/06  12500  5.00 
02/05/06  2500  5.00 
02/05/06  2500  5.00 
02/05/06  2500  5.00 
02/05/06  2500  5.00 
02/05/06  2500  5.08 
02/04/06  2500  4.81 
02/04/06  2500  4.81 
02/04/06  2500  5.00 
02/04/06  10000  5.01 
02/02/06  5000  4.54 
02/01/06  2500  4.17 
01/31/06  2500  4.25 
01/30/06  2500  4.15 
01/29/06  5000  4.03 
01/29/06  5000  4.05 
01/26/06  5000  4.04 
01/26/06  5000  4.04 
01/26/06  5000  4.04 
01/26/06  5000  4.05 
01/25/06  2500  3.96 
01/25/06  5000  3.99 
01/25/06  2500  4.00 
01/25/06  5000  4.00 
01/25/06  5000  4.00 
01/24/06  2500  3.96 
01/24/06  2500  3.96 
01/24/06  2500  3.96 
01/24/06  2500  3.98 
01/24/06  2500  3.98 
01/23/06  7500  3.90 
01/23/06  2500  3.90 
01/23/06  7500  3.91 
01/23/06  2500  3.91 
01/21/06  5000  3.81 
01/21/06  2500  3.84 
01/18/06  2500  3.80 
01/18/06  2500  3.80 
01/18/06  2500  3.80 
01/18/06  5000  3.81 
01/18/06  2500  3.83 
01/17/06  2500  3.75 
01/17/06  10000  3.80 
01/17/06  10000  3.80 
01/17/06  2500  3.80 
01/17/06  7500  3.81 
01/17/06  5000  3.81 
01/17/06  2500  3.82 
01/16/06  2500  3.80 
01/16/06  2500  3.80 
01/16/06  2500  3.80 
01/15/06  7500  3.73 
01/15/06  2500  3.90 
10/26/05  2500  3.95 
10/20/05  2500  3.85 
10/19/05  2500  3.76 
10/19/05  2500  3.80 
10/19/05  2500  3.81 
10/19/05  7500  3.83 
10/13/05  5000  3.80 
10/10/05  2500  3.71 
10/10/05  2500  3.72 
10/07/05  2500  3.76 
10/07/05  2500  3.95 
10/07/05  2500  3.95 
10/05/05  5000  3.96 
10/05/05  10000  3.96 
09/30/05  5000  3.96 
09/25/05  2500  3.70 
09/25/05  2500  3.71 
09/25/05  2500  3.85 
09/25/05  2500  3.90 
09/25/05  2500  3.90 
09/22/05  2500  3.70 
09/22/05  2500  3.75 
09/22/05  5000  3.76 
09/21/05  5000  3.83 
09/21/05  2500  3.83 
09/21/05  2500  3.85 
09/20/05  7500  3.70 
09/20/05  2500  3.71 
09/20/05  2500  3.72 
09/20/05  2500  3.73 
09/20/05  5000  3.75 
09/16/05  10000  3.53 
09/16/05  10000  3.53 
09/16/05  10000  3.53 
09/16/05  10000  3.53 
09/16/05  10000  3.54 
09/15/05  5000  3.28 
09/15/05  7500  3.28 
09/15/05  2500  3.29 
09/15/05  5000  3.29 
09/15/05  2500  3.29 
09/15/05  2500  3.30 
09/15/05  2500  3.30 
09/15/05  2500  3.31 
09/15/05  2500  3.32 
09/15/05  2500  3.35 
09/15/05  20000  3.36 
06/30/05  3000  2.90 
06/30/05  2500  2.95 
06/28/05  2500  2.90 
06/28/05  2500  2.90 
06/24/05  2500  2.80 
06/23/05  5000  2.80 
06/23/05  10000  2.80 
06/22/05  2500  2.80 
06/17/05  5000  2.75 
06/16/05  2500  2.80 
06/15/05  5000  2.72 
06/15/05  10000  2.74 
06/13/05  2500  2.80 
06/13/05  2500  2.80 
06/09/05  15000  2.72 
06/08/05  2500  2.75 
06/08/05  2500  2.75 
06/08/05  2500  3.00 
06/08/05  2500  3.00 
06/08/05  5000  3.00 
06/08/05  2500  3.00 
06/08/05  2500  3.00 
06/07/05  10000  3.01 
05/31/05  2500  3.10 
05/31/05  2500  3.10 
05/27/05  7500  3.10 
05/25/05  2500  3.11 
05/19/05  5000  3.06 
02/24/05  5000  3.03 

© 2002-2010 AgStockTrade.com ---All Rights Reserved---